經學院召集博士導師組,對材料進行認真審核,現將進入綜合考核考生名單公布如下:
云南大學歷史與檔案學院2020年博士申請考核制進入綜合考核考生名單
序號 | 人數 | 報名號 | 考生姓名 | 院系代碼 | 院系名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 博導姓名 | 材料審核分數 | 是否進入綜合考核 |
1 | 1 | 1067397869 | 劉振宇 | 033 | 歷史與檔案學院 | 0602L3 | 專門史 | 張錦鵬 | 92 | 是 |
2 | 2 | 1067399879 | 段杰 | 033 | 歷史與檔案學院 | 0602L3 | 專門史 | 張錦鵬 | 91 | 是 |
3 | 3 | 1067397763 | 鐘行 | 033 | 歷史與檔案學院 | 0602L3 | 專門史 | 張錦鵬 | 90 | 是 |
4 | 4 | 1067397520 | 馬馳原 | 033 | 歷史與檔案學院 | 0602L3 | 專門史 | 張錦鵬 | 88 | 是 |
5 | 5 | 1067399800 | 趙晨韻 | 033 | 歷史與檔案學院 | 0602L3 | 專門史 | 張錦鵬 | 86 | 是 |
6 | 6 | 1067398910 | 劉亞龍 | 033 | 歷史與檔案學院 | 0602L3 | 專門史 | 張錦鵬 | 85 | 是 |
7 | 1 | 1067399191 | 李俊杰 | 033 | 歷史與檔案學院 | 0602L3 | 專門史 | 薛政超 | 87.75 | 是 |
8 | 2 | 1067398911 | 李亞輝 | 033 | 歷史與檔案學院 | 0602L3 | 專門史 | 薛政超 | 84.75 | 是 |
9 | 3 | 1067399368 | 劉昳杰 | 033 | 歷史與檔案學院 | 0602L3 | 專門史 | 薛政超 | 84.5 | 是 |
10 | 1 | 1067399886 | 吳曉杰 | 033 | 歷史與檔案學院 | 0602L3 | 專門史 | 劉正寅 | 88.33 | 是 |
11 | 2 | 1067399564 | 陶家輝 | 033 | 歷史與檔案學院 | 0602L3 | 專門史 | 劉正寅 | 87.33 | 是 |
12 | 3 | 1067398711 | 柳歡 | 033 | 歷史與檔案學院 | 0602L3 | 專門史 | 劉正寅 | 85.33 | 是 |
13 | 4 | 1067399701 | 白云敏 | 033 | 歷史與檔案學院 | 0602L3 | 專門史 | 劉正寅 | 84.33 | 是 |
14 | 5 | 1067399232 | 農穎 | 033 | 歷史與檔案學院 | 0602L3 | 專門史 | 劉正寅 | 82.67 | 是 |
15 | 6 | 1067398460 | 潘君喜 | 033 | 歷史與檔案學院 | 0602L3 | 專門史 | 劉正寅 | 80.33 | 是 |
16 | 1 | 1067399914 | 單旭東 | 033 | 歷史與檔案學院 | 0602L2 | 歷史文獻學(含∶敦煌學、古文字學) | 楊毅 | 90 | 是 |
17 | 2 | 1067399481 | 郭勝溶 | 033 | 歷史與檔案學院 | 0602L2 | 歷史文獻學(含∶敦煌學、古文字學) | 楊毅 | 87 | 是 |
18 | 3 | 1067399640 | 苗婷秀 | 033 | 歷史與檔案學院 | 0602L2 | 歷史文獻學(含∶敦煌學、古文字學) | 楊毅 | 85.33 | 是 |
19 | 1 | 1067399168 | 謝夢晴 | 033 | 歷史與檔案學院 | 0602L2 | 歷史文獻學(含∶敦煌學、古文字學) | 華林 | 90.33 | 是 |
20 | 2 | 1067399736 | 崔珍 | 033 | 歷史與檔案學院 | 0602L2 | 歷史文獻學(含∶敦煌學、古文字學) | 華林 | 88.33 | 是 |
21 | 3 | 1067398963 | 梁思思 | 033 | 歷史與檔案學院 | 0602L2 | 歷史文獻學(含∶敦煌學、古文字學) | 華林 | 88.33 | 是 |
22 | 4 | 1067399592 | 楊保樂 | 033 | 歷史與檔案學院 | 0602L2 | 歷史文獻學(含∶敦煌學、古文字學) | 華林 | 85 | 是 |
23 | 5 | 1067399063 | 溫海萍 | 033 | 歷史與檔案學院 | 0602L2 | 歷史文獻學(含∶敦煌學、古文字學) | 華林 | 83.33 | 是 |
24 | 6 | 1067399341 | 王子涵 | 033 | 歷史與檔案學院 | 0602L2 | 歷史文獻學(含∶敦煌學、古文字學) | 華林 | 82 | 是 |
25 | 1 | 1067398962 | 葛云霞 | 033 | 歷史與檔案學院 | 0602Z1 | ★中國邊疆學 | 邢廣程 | 90.33 | 是 |
26 | 2 | 1067398582 | 汪志遠 | 033 | 歷史與檔案學院 | 0602Z1 | ★中國邊疆學 | 邢廣程 | 89.33 | 是 |
27 | 3 | 1067399166 | 袁競 | 033 | 歷史與檔案學院 | 0602Z1 | ★中國邊疆學 | 邢廣程 | 88.33 | 是 |
28 | 1 | 1067397489 | 霍毅 | 033 | 歷史與檔案學院 | 0602Z1 | ★中國邊疆學 | 潘先林 | 89 | 是 |
29 | 2 | 1067398851 | 李昆 | 033 | 歷史與檔案學院 | 0602Z1 | ★中國邊疆學 | 潘先林 | 89 | 是 |
30 | 3 | 1067397627 | 徐林平 | 033 | 歷史與檔案學院 | 0602Z1 | ★中國邊疆學 | 潘先林 | 87 | 是 |
31 | 1 | 1067399159 | 孫佳荀 | 033 | 歷史與檔案學院 | 0602Z1 | ★中國邊疆學 | 李國強 | 88.67 | 是 |
32 | 2 | 1067399900 | 畢學進 | 033 | 歷史與檔案學院 | 0602Z1 | ★中國邊疆學 | 李國強 | 87.67 | 是 |
33 | 3 | 1067399882 | 邵申申 | 033 | 歷史與檔案學院 | 0602Z1 | ★中國邊疆學 | 李國強 | 87 | 是 |
34 | 1 | 1067398644 | 李鵬飛 | 033 | 歷史與檔案學院 | 0602Z2 | ★歷史地理學 | 馬琦 | 91.25 | 是 |
35 | 2 | 1067398870 | 閆哲 | 033 | 歷史與檔案學院 | 0602Z2 | ★歷史地理學 | 馬琦 | 88.75 | 是 |
36 | 3 | 1067399616 | 陳艷 | 033 | 歷史與檔案學院 | 0602Z2 | ★歷史地理學 | 馬琦 | 83 | 是 |
37 | 1 | 1067397855 | 孫波 | 033 | 歷史與檔案學院 | 0602Z2 | ★歷史地理學 | 成一農 | 90.75 | 是 |
38 | 2 | 1067397841 | 陳濤 | 033 | 歷史與檔案學院 | 0602Z2 | ★歷史地理學 | 成一農 | 87.5 | 是 |
39 | 3 | 1067397915 | 祁毓龍 | 033 | 歷史與檔案學院 | 0602Z2 | ★歷史地理學 | 成一農 | 83 | 是 |
云南大學歷史與檔案學院
2020年6有24日